Preisliste
2019/2022,
095002
Obergeschoss
21.12.19 - 10.01.20 CHF 75.--/Tag
11.01.20 - 24.01.20 CHF 65.--/Tag
25.01.20 - 17.04.20 CHF 75.--/Tag
18.04.20 - 24.07.20 CHF 60.--/Tag
25.07.20 - 16.10.20 CHF 70.--/Tag
17.10.20 – 18.12.20 CHF 65.--/Tag
19.12.20 - 08.01.21 CHF 75.--/Tag
09.01.21 - 29.01.21 CHF 65.--/Tag
30.01.21 - 16.04.21 CHF 75.--/Tag
17.04.21 - 23.07.21 CHF 60.--/Tag
24.07.21 - 15.10.21 CHF 70.--/Tag
16.10.21 – 17.12.21 CHF 65.--/Tag
18.12.21 - 07.01.22 CHF 75.--/Tag
08.01.22 – 28.01.22 CHF 65.--/Tag
29.01.22 – 15.04.22 CHF 75.--/Tag
Kurtaxe 1/1 CHF 6.00/Tag
Kurtaxe 1/2 CHF 3.00/Tag
Gemäss Tarif LT-Tourismus/Gemeinde
Leukerbad
Bettwäsche pro Person CHF 15.—
Endreinigung CHF 60.--
Anreise ab 15:00, Abreise bis 10:00
03/12/2019, 14:03 ORU